
Orta Avrupa'nın Altın Üçgeni Cesky Krumlov & Bratislava & Pandorf Ajet HY ile Promosyon 7 Gece 8 Gün (PRG-BUD)
İstanbul Çıkışlı · 8 gün · AJet
≈ 25.251 – 28.063 TL
5 acentede, kişi başı
449 – 499 €
≈ 25.251 – 28.063 TL
acentelerin fiyatı
255 tur · 60 acente
Elisabeth Bridge turlarını tarihe ve çıkış şehrine göre karşılaştırın, fiyatlar acentenin.
11 Kasım 2026 itibarıyla BiTurla'da 60 acentenin 255 turu listeleniyor. En çok çıkış olan şehirler: İstanbul (200), Ankara (28) ve İzmir (15).

İstanbul Çıkışlı · 5 gün · AJet
kişi başı başlayan
449 €
≈ 25.251 TL
acentenin fiyatı

İstanbul Çıkışlı · 8 gün · AJet
≈ 25.251 – 28.063 TL
5 acentede, kişi başı
449 – 499 €
≈ 25.251 – 28.063 TL
acentelerin fiyatı

Antalya Çıkışlı · 7 gün · SunExpress
≈ 32.003 – 36.499 TL
6 acentede, kişi başı
569 – 649 €
≈ 32.003 – 36.499 TL
acentelerin fiyatı
| Acente | En yakın tarih | Kişi başı | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| Malitur | 14 Kas | 569 € | İncele |
| Tur Fırsatı Yurt Dışı | 14 Kas | 569 € | İncele |
| Ankara Gezi Travel (Sönmez Tur) | 14 Kas | 599 € | İncele |
| Ecco Turizm | 14 Kas | 599 € | İncele |
| Saporta Tour | 14 Kas | 599 € | İncele |
| Gezimall Turizm | 14 Kas | 649 € | İncele |

İstanbul Çıkışlı · 4 gün · Türk Hava Yolları
≈ 32.003 – 33.687 TL
4 acentede, kişi başı
569 – 599 €
≈ 32.003 – 33.687 TL
acentelerin fiyatı
| Acente | En yakın tarih | Kişi başı | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| Malitur | 17 Ara | 569 € | İncele |
| Tur Fırsatı Yurt Dışı | 17 Ara | 569 € | İncele |
| Ecco Turizm | 17 Ara | 599 € | İncele |
| TatilBudur.com | 17 Ara | 599 € | İncele |

İstanbul Çıkışlı · 8 gün · Türk Hava Yolları
5 acentede, kişi başı
≈ 32.977 – 33.687 TL
acentelerin fiyatı
| Acente | En yakın tarih | Kişi başı | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| My Travel | 24 Oca | 32.977 TL | İncele |
| TatilBudur.com | 24 Oca | 599 € | İncele |
| Gezi Tutkunları | 24 Oca | 599 € | İncele |
| Turunubul.com | 24 Oca | 599 € | İncele |
| Tatilciniz Turizm | 24 Oca | 599 € | İncele |

İstanbul Çıkışlı · 6 gün · AJet
5 acentede, kişi başı
≈ 20.865 – 21.314 TL
acentelerin fiyatı

İstanbul Çıkışlı · 9 gün · Otobüs
≈ 16.843 – 33.687 TL
4 acentede, kişi başı
300 – 599 €
≈ 16.843 – 33.687 TL
acentelerin fiyatı
| Acente | En yakın tarih | Kişi başı | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| Turrotası | 5 Mar | 300 € | İncele |
| TatilBudur.com | 5 Mar | 599 € | İncele |
| Otur.com | 5 Mar | 599 € | İncele |
| Dreams Tur (Dream Life Turizm) | 5 Mar | 599 € | İncele |

İstanbul Çıkışlı · 7 gün · AJet
≈ 30.875 TL
7 acentede aynı fiyat
7 acentede, kişi başı
549 €
≈ 30.875 TL
7 acentede aynı fiyat
acentelerin fiyatı
| Acente | En yakın tarih | Kişi başı | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| Afyon Gezi Fırsatları (AGF Tour) | 28 Ara | 549 € | İncele |
| Holitera | 28 Ara | 549 € | İncele |
| Tatilciniz Turizm | 28 Ara | 549 € | İncele |
| Gezimall Turizm | 28 Ara | 549 € | İncele |
| Elegance Tur | 28 Ara | 549 € | İncele |
| Turrotası | 28 Ara | 549 € | İncele |
| TatilBudur.com | 28 Ara | 549 € | İncele |

İstanbul Çıkışlı · 8 gün · Pegasus
≈ 28.063 – 31.437 TL
5 acentede, kişi başı
499 – 559 €
≈ 28.063 – 31.437 TL
acentelerin fiyatı

Eskişehir Çıkışlı · 9 gün · Otobüs
≈ 34.812 TL
4 acentede aynı fiyat
4 acentede, kişi başı
619 €
≈ 34.812 TL
4 acentede aynı fiyat
acentelerin fiyatı
| Acente | En yakın tarih | Kişi başı | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| Gezicomtur | 14 Kas | 619 € | İncele |
| Melih Turizm | 14 Kas | 619 € | İncele |
| PelerinTUR (Maxzon Travel) | 14 Kas | 619 € | İncele |
| Yurtdışı Tatilim | 14 Kas | 619 € | İncele |

İstanbul Çıkışlı · 5 gün · Türk Hava Yolları
≈ 64.506 – 80.984 TL
3 acentede, kişi başı
1.147 – 1.440 €
≈ 64.506 – 80.984 TL
acentelerin fiyatı
| Acente | En yakın tarih | Kişi başı | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| DataTur | 6 Mar | 1.147 € | İncele |
| Gazella | 6 Mar | 1.440 € | İncele |
| Setur | 6 Mar | 1.440 € | İncele |

İstanbul (Sabiha Gökçen) Çıkışlı · 8 gün · AJet
≈ 28.063 – 34.249 TL
4 acentede, kişi başı
499 – 609 €
≈ 28.063 – 34.249 TL
acentelerin fiyatı
| Acente | En yakın tarih | Kişi başı | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| İşte Tatil | 15 Kas | 499 € | İncele |
| Otur.com | 15 Kas | 499 € | İncele |
| Holitera | 15 Kas | 499 € | İncele |
| Etstur | 29 Kas | 609 € | İncele |

İstanbul Çıkışlı · 6 gün · AJet
4 acentede, kişi başı
≈ 20.865 – 21.314 TL
acentelerin fiyatı
| Acente | En yakın tarih | Kişi başı | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| My Travel | 10 Oca | 20.865 TL | İncele |
| Gezi Tutkunları | 10 Oca | 379 € | İncele |
| TatilBudur.com | 10 Oca | 379 € | İncele |
| Tatilciniz Turizm | 10 Oca | 379 € | İncele |

İstanbul Çıkışlı · 5 gün · Türk Hava Yolları
≈ 33.687 TL
5 acentede aynı fiyat
5 acentede, kişi başı
599 €
≈ 33.687 TL
5 acentede aynı fiyat
acentelerin fiyatı
| Acente | En yakın tarih | Kişi başı | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| Ankara Gezi Travel (Sönmez Tur) | 30 Ara | 599 € | İncele |
| Afyon Gezi Fırsatları (AGF Tour) | 30 Ara | 599 € | İncele |
| Tatilciniz Turizm | 30 Ara | 599 € | İncele |
| Elegance Tur | 30 Ara | 599 € | İncele |
| Turrotası | 30 Ara | 599 € | İncele |

İstanbul Çıkışlı · 8 gün · Pegasus
≈ 28.063 – 31.437 TL
4 acentede, kişi başı
499 – 559 €
≈ 28.063 – 31.437 TL
acentelerin fiyatı
| Acente | En yakın tarih | Kişi başı | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| Elegance Tur | 23 Kas | 499 € | İncele |
| Otur.com | 23 Kas | 499 € | İncele |
| Tatilmil | 23 Kas | 499 € | İncele |
| TatilBudur.com | 23 Kas | 559 € | İncele |

İstanbul Çıkışlı · 7 gün · Türk Hava Yolları
≈ 61.694 – 64.506 TL
5 acentede, kişi başı
1.097 – 1.147 €
≈ 61.694 – 64.506 TL
acentelerin fiyatı

İstanbul Çıkışlı · 9 gün · Otobüs
≈ 15.975 – 16.815 TL
4 acentede, kişi başı
284 – 299 €
≈ 15.975 – 16.815 TL
acentelerin fiyatı
| Acente | En yakın tarih | Kişi başı | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| Malitur | 13 Kas | 284 € | İncele |
| Tur Fırsatı Yurt Dışı | 13 Kas | 284 € | İncele |
| Ecco Turizm | 13 Kas | 299 € | İncele |
| Tatilsepeti | 20 Kas | 299 € | İncele |

Antalya Çıkışlı · 7 gün · SunExpress
≈ 33.687 TL
4 acentede aynı fiyat
4 acentede, kişi başı
599 €
≈ 33.687 TL
4 acentede aynı fiyat
acentelerin fiyatı
| Acente | En yakın tarih | Kişi başı | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| Afyon Gezi Fırsatları (AGF Tour) | 14 Kas | 599 € | İncele |
| Elegance Tur | 14 Kas | 599 € | İncele |
| TatilBudur.com | 14 Kas | 599 € | İncele |
| Turrotası | 14 Kas | 599 € | İncele |

Ankara Çıkışlı · 8 gün · AJet
≈ 56.070 TL
4 acentede aynı fiyat
4 acentede, kişi başı
997 €
≈ 56.070 TL
4 acentede aynı fiyat
acentelerin fiyatı
| Acente | En yakın tarih | Kişi başı | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| Elegance Tur | 15 Kas | 997 € | İncele |
| BinRota | 15 Kas | 997 € | İncele |
| Otur.com | 15 Kas | 997 € | İncele |
| Setur | 15 Kas | 997 € | İncele |

İstanbul Çıkışlı · 8 gün · AJet
3 acentede, kişi başı
≈ 24.719 – 25.251 TL
acentelerin fiyatı
| Acente | En yakın tarih | Kişi başı | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| My Travel | 10 Oca | 24.719 TL | İncele |
| Binhan Tur | 3 Oca | 449 € | İncele |
| Gezi Tutkunları | 28 Şub | 449 € | İncele |

İstanbul Çıkışlı · 8 gün · AJet
≈ 28.063 TL
5 acentede aynı fiyat
5 acentede, kişi başı
499 €
≈ 28.063 TL
5 acentede aynı fiyat
acentelerin fiyatı

İstanbul Çıkışlı · 8 gün · Türk Hava Yolları
≈ 47.747 – 58.994 TL
5 acentede, kişi başı
849 – 1.049 €
≈ 47.747 – 58.994 TL
acentelerin fiyatı

Ankara Çıkışlı · 8 gün · Otobüs
≈ 33.687 TL
6 acentede aynı fiyat
6 acentede, kişi başı
599 €
≈ 33.687 TL
6 acentede aynı fiyat
acentelerin fiyatı
| Acente | En yakın tarih | Kişi başı | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| Ecco Turizm | 14 Kas | 599 € | İncele |
| İşte Tatil | 14 Kas | 599 € | İncele |
| Otur.com | 14 Kas | 599 € | İncele |
| Ankara Gezi Travel (Sönmez Tur) | 14 Kas | 599 € | İncele |
| Afyon Gezi Fırsatları (AGF Tour) | 14 Kas | 599 € | İncele |
| Binhan Tur | 14 Kas | 599 € | İncele |

İstanbul Çıkışlı · 8 gün · Pegasus
≈ 28.063 – 56.182 TL
4 acentede, kişi başı
499 – 999 €
≈ 28.063 – 56.182 TL
acentelerin fiyatı
| Acente | En yakın tarih | Kişi başı | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| Mevsim Tour | 16 Kas | 499 € | İncele |
| Elegance Tur | 16 Kas | 999 € | İncele |
| Otur.com | 16 Kas | 999 € | İncele |
| Tatilmil | 16 Kas | 999 € | İncele |