
Air Arabia Hy İle Büyük Fas Sahra Çölü Turu
from İstanbul · 7 days · Air arabia
≈ 39,033 – 51,876 TL
At 5 agencies, per person
699 – 929 €
≈ 39,033 – 51,876 TL
the agencies' prices
366 tours · 72 agencies
Compare Ville Nouvelle tours by departure date and departure city; prices are the operator's.
As of November 12, 2026, BiTurla lists 366 tours from 72 agencies. Most departures: İstanbul (344), İzmir (10), and Adana (5).

from İstanbul · 7 days · Air arabia
≈ 39,033 – 51,876 TL
At 5 agencies, per person
699 – 929 €
≈ 39,033 – 51,876 TL
the agencies' prices

from İstanbul · 8 days · Air arabia
≈ 35,130 – 39,033 TL
At 4 agencies, per person
629 – 699 €
≈ 35,130 – 39,033 TL
the agencies' prices
| Agency | Nearest date | Per person | Link |
|---|---|---|---|
| Malitur | 9 Jan | 629 € | View |
| Tur Fırsatı Yurt Dışı | 9 Jan | 629 € | View |
| MNG Turizm | 9 Jan | 699 € | View |
| Ecco Turizm | 9 Jan | 699 € | View |

from İstanbul · 8 days · Pegasus
≈ 41,825 – 52,993 TL
At 4 agencies, per person
749 – 949 €
≈ 41,825 – 52,993 TL
the agencies' prices
| Agency | Nearest date | Per person | Link |
|---|---|---|---|
| Touristica | 15 Nov | 749 € | View |
| Otur.com | 14 Nov | 849 € | View |
| İşte Tatil | 14 Nov | 949 € | View |
| Turunubul.com | 14 Nov | 949 € | View |

from İstanbul · 9 days · Pegasus
≈ 55,785 – 66,954 TL
At 3 agencies, per person
999 – 1,199 €
≈ 55,785 – 66,954 TL
the agencies' prices
| Agency | Nearest date | Per person | Link |
|---|---|---|---|
| Otur.com | 14 Nov | 999 € | View |
| Talyatur (Talya Turizm) | 14 Nov | 999 € | View |
| Touristica | 14 Nov | 1,199 € | View |

from İstanbul · 7 days · Air arabia
≈ 50,201 – 51,876 TL
At 3 agencies, per person
899 – 929 €
≈ 50,201 – 51,876 TL
the agencies' prices
| Agency | Nearest date | Per person | Link |
|---|---|---|---|
| Tatilciniz Turizm | 15 Nov | 899 € | View |
| Gömütur | 15 Nov | 929 € | View |
| Ankara Gezi Travel (Sönmez Tur) | 15 Nov | 929 € | View |

from İstanbul · 8 days · Pegasus
≈ 61,369 – 74,213 TL
At 3 agencies, per person
1,099 – 1,329 €
≈ 61,369 – 74,213 TL
the agencies' prices
| Agency | Nearest date | Per person | Link |
|---|---|---|---|
| Mevsim Tour | 14 Nov | 1,099 € | View |
| Turrotası | 14 Nov | 1,099 € | View |
| Etstur | 5 Dec | 1,329 € | View |

from İstanbul · 7 days · Air arabia
≈ 40,708 – 44,617 TL
At 3 agencies, per person
729 – 799 €
≈ 40,708 – 44,617 TL
the agencies' prices
| Agency | Nearest date | Per person | Link |
|---|---|---|---|
| Ecco Turizm | 15 Nov | 729 € | View |
| Elegance Tur | 15 Nov | 729 € | View |
| Epic Tatil | 15 Nov | 799 € | View |

from İstanbul · 9 days
≈ 41,825 – 50,201 TL
At 3 agencies, per person
749 – 899 €
≈ 41,825 – 50,201 TL
the agencies' prices
| Agency | Nearest date | Per person | Link |
|---|---|---|---|
| İşte Tatil | 15 Nov | 749 € | View |
| MNG Turizm | 15 Nov | 899 € | View |
| Otur.com | 22 Nov | 899 € | View |

from İstanbul · 7 days · Air arabia
≈ 39,033 – 50,201 TL
At 4 agencies, per person
699 – 899 €
≈ 39,033 – 50,201 TL
the agencies' prices
| Agency | Nearest date | Per person | Link |
|---|---|---|---|
| Afyon Gezi Fırsatları (AGF Tour) | 25 Jan | 699 € | View |
| Gezimall Turizm | 23 Nov | 699 € | View |
| Tatilciniz Turizm | 25 Jan | 749 € | View |
| Turrotası | 25 Jan | 899 € | View |

from İstanbul · 8 days · Air arabia
≈ 44,617 – 47,409 TL
At 3 agencies, per person
799 – 849 €
≈ 44,617 – 47,409 TL
the agencies' prices
| Agency | Nearest date | Per person | Link |
|---|---|---|---|
| Elegance Tur | 14 Nov | 799 € | View |
| Otur.com | 14 Nov | 799 € | View |
| Etstur | 21 Nov | 849 € | View |

from İstanbul · 7 days · Air arabia
≈ 34,429 – 54,110 TL
At 3 agencies, per person
617 – 969 €
≈ 34,429 – 54,110 TL
the agencies' prices
| Agency | Nearest date | Per person | Link |
|---|---|---|---|
| Malitur | 24 Jan | 617 € | View |
| Ecco Turizm | 24 Jan | 649 € | View |
| Etstur | 24 Jan | 969 € | View |

from İstanbul · 8 days · Air arabia
≈ 41,825 – 44,617 TL
At 4 agencies, per person
749 – 799 €
≈ 41,825 – 44,617 TL
the agencies' prices
| Agency | Nearest date | Per person | Link |
|---|---|---|---|
| Ecco Turizm | 15 Nov | 749 € | View |
| Elegance Tur | 15 Nov | 749 € | View |
| Malitur | 15 Nov | 759 € | View |
| Coral Travel | 15 Nov | 799 € | View |

from İstanbul · 7 days · Air arabia
≈ 38,673 – 51,876 TL
At 3 agencies, per person
693 – 929 €
≈ 38,673 – 51,876 TL
the agencies' prices
| Agency | Nearest date | Per person | Link |
|---|---|---|---|
| Malitur | 15 Nov | 693 € | View |
| Ecco Turizm | 15 Nov | 929 € | View |
| TatilBudur.com | 22 Nov | 929 € | View |

from İstanbul · 8 days · Pegasus
≈ 52,993 – 61,369 TL
At 3 agencies, per person
949 – 1,099 €
≈ 52,993 – 61,369 TL
the agencies' prices
| Agency | Nearest date | Per person | Link |
|---|---|---|---|
| Otur.com | 14 Nov | 949 € | View |
| Tourpoly | 15 Nov | 1,099 € | View |
| Binhan Tur | 14 Nov | 1,099 € | View |

from İstanbul · 7 days · Türk Hava Yolları
≈ 55,785 – 58,577 TL
At 5 agencies, per person
999 – 1,049 €
≈ 55,785 – 58,577 TL
the agencies' prices

from İstanbul · 7 days · Air arabia
≈ 50,201 – 52,993 TL
At 4 agencies, per person
899 – 949 €
≈ 50,201 – 52,993 TL
the agencies' prices
| Agency | Nearest date | Per person | Link |
|---|---|---|---|
| TatilBudur.com | 31 Jan | 899 € | View |
| Afyon Gezi Fırsatları (AGF Tour) | 31 Jan | 899 € | View |
| Turrotası | 31 Jan | 899 € | View |
| Tatilciniz Turizm | 31 Jan | 949 € | View |

from İstanbul · 8 days · Air arabia
≈ 40,155 – 44,617 TL
At 3 agencies, per person
719 – 799 €
≈ 40,155 – 44,617 TL
the agencies' prices
| Agency | Nearest date | Per person | Link |
|---|---|---|---|
| Malitur | 9 Jan | 719 € | View |
| Tur Fırsatı Yurt Dışı | 9 Jan | 719 € | View |
| Ecco Turizm | 9 Jan | 799 € | View |

from İstanbul · 7 days · Air arabia
≈ 39,033 – 41,825 TL
At 3 agencies, per person
699 – 749 €
≈ 39,033 – 41,825 TL
the agencies' prices
| Agency | Nearest date | Per person | Link |
|---|---|---|---|
| TatilBudur.com | 31 Jan | 699 € | View |
| Afyon Gezi Fırsatları (AGF Tour) | 31 Jan | 699 € | View |
| Tatilciniz Turizm | 31 Jan | 749 € | View |

from İstanbul · 8 days · Air arabia hava yolları
≈ 47,691 – 68,629 TL
At 3 agencies, per person
854 – 1,229 €
≈ 47,691 – 68,629 TL
the agencies' prices
| Agency | Nearest date | Per person | Link |
|---|---|---|---|
| Malitur | 24 Jan | 854 € | View |
| Ecco Turizm | 24 Jan | 899 € | View |
| Etstur | 6 Mar | 1,229 € | View |

from İstanbul Sabiha Gökçen · 7 days · Air arabia
≈ 40,708 – 51,876 TL
At 4 agencies, per person
729 – 929 €
≈ 40,708 – 51,876 TL
the agencies' prices
| Agency | Nearest date | Per person | Link |
|---|---|---|---|
| Jolly Tur | 22 Nov | 729 € | View |
| Afyon Gezi Fırsatları (AGF Tour) | 15 Nov | 729 € | View |
| Kalk Gidek Turizm | 15 Nov | 729 € | View |
| Otur.com | 15 Nov | 929 € | View |

from İstanbul · 7 days · Türk Hava Yolları
≈ 61,369 TL
Same price at 4 agencies
At 4 agencies, per person
1,099 €
≈ 61,369 TL
Same price at 4 agencies
the agencies' prices
| Agency | Nearest date | Per person | Link |
|---|---|---|---|
| Elegance Tur | 16 Nov | 1,099 € | View |
| Otur.com | 16 Nov | 1,099 € | View |
| Turunubul.com | 16 Nov | 1,099 € | View |
| Tatilmil | 16 Nov | 1,099 € | View |

from İstanbul · 7 days · Air arabia
≈ 50,201 – 52,993 TL
At 3 agencies, per person
899 – 949 €
≈ 50,201 – 52,993 TL
the agencies' prices
| Agency | Nearest date | Per person | Link |
|---|---|---|---|
| Elegance Tur | 25 Jan | 899 € | View |
| TatilBudur.com | 25 Jan | 949 € | View |
| Tatilciniz Turizm | 25 Jan | 949 € | View |

from İstanbul · 7 days · Air arabia
≈ 42,386 – 44,617 TL
At 3 agencies, per person
759 – 799 €
≈ 42,386 – 44,617 TL
the agencies' prices
| Agency | Nearest date | Per person | Link |
|---|---|---|---|
| Malitur | 24 Jan | 759 € | View |
| Tur Fırsatı Yurt Dışı | 24 Jan | 759 € | View |
| Ecco Turizm | 24 Jan | 799 € | View |

from İstanbul · 7 days · Air arabia
≈ 37,081 TL
Same price at 2 agencies
At 2 agencies, per person
664 €
≈ 37,081 TL
Same price at 2 agencies
the agencies' prices
| Agency | Nearest date | Per person | Link |
|---|---|---|---|
| Malitur | 25 Jan | 664 € | View |
| Tur Fırsatı Yurt Dışı | 25 Jan | 664 € | View |